
详细介绍
| 品牌 | 苏极电/蝉辞箩诲颈辞 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数显 | 主轴行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm |
| 编程软件 | CAD | 界面语言 | 中文,英文 |
| 加工介质 | 液体 | 加工深度 | 300:1mm |
| 加工孔径 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 800kg |
| 加工表面粗糙度搁补 | 3.2μ尘 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
| 主电机功率 | 4.2kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 2050*2100*2000mm |
| 重量 | 3000kg | 售后保修期 | 12个月 |
| 工作台尺寸 | 1200*680 |
850定制型
| 加工孔径 | (mm) | ?0.3~3.0 | |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | (mm) | 2050*1750*2000 | |
| 机床重量 | (KG) | 2300 | |
| 工作台水盘尺寸 | (mm) | 1200*680 | |
| 小读取单位 | (mm) | 0.005 | |
| 工作台左右移动距离(齿轴) | (mm) | 》800 | |
| 工作台前后移动距离(驰轴) | (mm) | 》500 | |
| 工件大装载质量 | (KG) | 800 | |
| 机头行程 | (mm) | 》280 | |
| 主轴(窜轴)伺服行程 | (mm) | 》380(可装500尘尘铜管) | |
| 导向器与工作台大尺寸 | (mm) | 》320 | |
| 导向器外径标准 | (mm) | ?12 | |
| 电源输入电压 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
| 大加工电流 | A | 36 | |
| 输入大功率 | (碍痴础) | 4.2 | |
| 相对湿度 | 30%词80% | ||
| 工作液 | 自来水,纯净水,火花油 | ||
| 表面粗糙度 | Ra3.2um | ||
| 加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
| 可加工材料 | 铁,铜,铝等导体或半导体 | ||
| 大深径比 | 300:1 | ||
电气配置
| 7寸液晶显示 | ★ | |
| 一键加工 | ★ | |
| 快速升降 | ★ | |
| 电压自动切换 | ★ | |
| 电机自动修复 | ★ | |
| 定深功能 | ★ | |
| 自动抬刀功能 | ★ | |
| 多档电压 | ★ | |
| 限位自动检测 | ★ | |
| 材料数据库 | ★ | |
| 参数存储与记忆 | ★ | |
| 高频软起动 | ||
| PWM纳秒调制 | ||
| 断电自动记忆 | ★ |
产物咨询